Платежные системы — различия между версиями
м |
(Дополнена история изменений) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Виды платежей == | == Виды платежей == | ||
| − | В системе Такси-Мастер расчеты с клиентами и водителями можно производить через терминальные | + | В системе Такси-Мастер расчеты с клиентами и водителями можно производить через рекуррентные и терминальные платежи: |
| + | |||
| + | *'''Рекуррентные платежи''' — это автоматические списания средств с банковской карты или иного платёжного средства, выполняемые без необходимости каждый раз вводить платёжные данные. Они применяются как для пассажиров (оплата поездок, автоматическое пополнение баланса), так и для водителей (оплата комиссии, покупка смен, вывод средств и другие операции). | ||
*'''Терминальные платежи''' — это способ внесения средств через платёжный терминал, когда пассажир или водитель пополняет счёт наличными или банковской картой. Оплата проходит через терминальную сеть и зачисляется на расчётный счёт службы такси или на баланс в системе Такси-Мастер. | *'''Терминальные платежи''' — это способ внесения средств через платёжный терминал, когда пассажир или водитель пополняет счёт наличными или банковской картой. Оплата проходит через терминальную сеть и зачисляется на расчётный счёт службы такси или на баланс в системе Такси-Мастер. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Рекуррентные платежи в Такси-Мастер== | ==Рекуррентные платежи в Такси-Мастер== | ||
| Строка 92: | Строка 37: | ||
| − | *''' | + | *'''Пополнение баланса водителя''' |
| − | В приложении доступно | + | В приложении TMDriver доступно пополнение баланса водителя через привязанную банковскую карту. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *''' | + | *'''Автоматическое зачисление оплаты за поездку''' |
| − | + | После выполнения заказа сумма за поездку автоматически зачисляется на баланс водителя в системе Такси-Мастер (за вычетом комиссии). Транзакция проходит через расчётный счёт службы. | |
| Строка 127: | Строка 64: | ||
Такой механизм обеспечивает безопасность и снижает риски как для пассажиров, так и для водителей. | Такой механизм обеспечивает безопасность и снижает риски как для пассажиров, так и для водителей. | ||
| − | == Платежные системы, интегрированные с Такси-Мастер == | + | ===Настройка рекуррентных платежей в Такси-Мастер=== |
| + | {{info |Для подключения и настройки рекуррентных платежей обратитесь к вашему персональному менеджеру}} | ||
| + | |||
| + | === Платежные системы, интегрированные с Такси-Мастер === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 148: | Строка 88: | ||
| Прямые переводы: || + || || || || || || || || || || || || || || || || || | | Прямые переводы: || + || || || || || || || || || || || || || || || || || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Терминальные платежи в Такси-Мастер == | ||
| + | |||
| + | === Получение доступа к зачислению средств через терминалы или онлайн сервисы === | ||
| + | Для того, чтобы получить возможность зачислять денежные средства на счета водителей и клиентов в программе Такси-Мастер, Вам необходимо заключить договор на оказание соответствующих услуг. | ||
| + | Для этого обратитесь по адресу {{Ящик ГСК}}. | ||
| + | |||
| + | === Занесение терминальных аккаунтов === | ||
| + | |||
| + | Номера терминальных аккаунтов для водителей задаются в программе автоматически. Терминальные аккаунты же для клиентов следует установить вручную. | ||
| + | |||
| + | Для этого откройте карточку нужного клиента, перейдите на вкладку {{tab|Настройки}} и в поле {{field|Терминальный аккаунт}} нажмите на кнопку {{button|+}}. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Терминальный аккаунт для клиента.png|center]] | ||
| + | |||
| + | Сообщите водителям и клиентам номера их аккаунтов и префиксы платежных систем, чтобы они могли пополнять счета через терминалы оплаты, — эти данные необходимо вводить в качестве реквизитов оплаты. | ||
| + | |||
| + | Например, номер терминального аккаунта водителя - 00505, а префикс платежной системы 1234. Следовательно, при внесении средств через терминал оплаты водителю необходимо будет набрать 123400505. | ||
| + | |||
| + | {{info|Обратите внимание, если Вы использовали старую версию Такси-Мастер, где отсутствует возможность работы с терминалами, то после обновления программы Вам необходимо будет воспользоваться кнопкой {{button|Задать водителям терм. аккаунты по их ИД}}. Данная кнопка находится в меню {{путь|Файл - Настройки - ветка ТМ API - Платежные терминалы.}} }} | ||
| + | |||
| + | === Заведение новой учетной записи платежной системы в Такси-Мастер === | ||
| + | |||
| + | Чтобы иметь возможность пополнять счета водителей и/или клиентов в Такси-Мастер, необходимо сопоставить платежную систему и учетную запись в ней с Вашими данными. | ||
| + | Для этого необходимо создать карточку службы в [[Справочник «Платежные системы»|справочнике «Платежные системы»]] и занести в нее необходимые данные. | ||
| + | |||
| + | Подробнее о заполнении данного справочника Вы можете прочитать [[Справочник «Платежные системы»|здесь]]. | ||
| + | |||
| + | ==== Пример платежа ==== | ||
| + | |||
| + | Перед вводом платежных систем в эксплуатацию обязательно проведите тестовый платеж. | ||
| + | |||
| + | Он должен отразиться в Такси-Мастер одной или двумя (в зависимости от [[Справочник «Платежные системы»|настройки]]) операциями (либо только приход, либо приход и комиссия). | ||
| + | Для примера возьмем водителя: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Карточка водителя.png|center]] | ||
| + | |||
| + | В его карточке есть поле {{field|Терминальный аккаунт}} — это поле заполняется автоматически и содержит уникальный номер терминального аккаунта, присвоенный водителю. | ||
| + | |||
| + | При необходимости можно отредактировать данный номер, соблюдая следующие правила: | ||
| + | # Номер терминального аккаунта должен состоять из пяти цифр. | ||
| + | # Номер должен быть уникален, т.е. не допускается использовать одинаковый номер для нескольких водителей. | ||
| + | |||
| + | Водитель, пополняя счет, указывает префикс, присвоенный Вашей организации, и свой уникальный номер. | ||
| + | В результате проходит либо одна, либо две операции, как было рассмотрено выше, при этом они отражаются на состоянии счета водителя. | ||
| + | Основная операция отражает сумму, введенную водителем: | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Карточка_операции_(основная).png|center]] | ||
| + | |||
| + | Комиссия — процент от суммы, введенной водителем, регулируемый [[Справочник «Платежные системы»|настройками]] и может отсутствовать, если соответствующая настройка отключена. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Карточка_операции_(комиссия).png|center]] | ||
| + | |||
| + | На такие операции по счету водителя распространяются все свойства обычных операций: пользователи, имеющие соответствующие права, могут удалить каждую из них, что, в свою очередь, отразится на остатке по счету водителя. | ||
| + | |||
== История изменений == | == История изменений == | ||
| Строка 157: | Строка 152: | ||
|- | |- | ||
! Месяц обновления !! Внесенное изменение | ! Месяц обновления !! Внесенное изменение | ||
| + | |- | ||
| + | | Октябрь 2025 || Если в платёжной системе Т-Банк включена фискализация, ссылка на фискальный чек теперь передаётся в Такси-Мастер. Чек можно посмотреть в справочнике «Платежи по банковской карте» и в приложении TaxoPhone в выполненном заказе. Формирование чека может занять некоторое время. | ||
|- | |- | ||
| Июль 2025 || Для Казахстана реализована интеграция с платежной системой TipTop Pay. Доступны услуги: оплата пассажиром картой в TaxoPhone, холдирование, пополнение баланса водителя в TMDriver. | | Июль 2025 || Для Казахстана реализована интеграция с платежной системой TipTop Pay. Доступны услуги: оплата пассажиром картой в TaxoPhone, холдирование, пополнение баланса водителя в TMDriver. | ||
Текущая версия на 16:32, 17 ноября 2025
Платежные системы — позволяют вести учет обращения денежных средств на счетах водителей и клиентов, при занесении средств через платежные терминалы или через онлайн сервисы. Для работы с платежными системами требуется установленный и работающий сервер TMServer, а также договор на оказание соответствующих услуг.
Содержание
- 1 Виды платежей
- 2 Рекуррентные платежи в Такси-Мастер
- 3 Терминальные платежи в Такси-Мастер
- 4 История изменений
Виды платежей
В системе Такси-Мастер расчеты с клиентами и водителями можно производить через рекуррентные и терминальные платежи:
- Рекуррентные платежи — это автоматические списания средств с банковской карты или иного платёжного средства, выполняемые без необходимости каждый раз вводить платёжные данные. Они применяются как для пассажиров (оплата поездок, автоматическое пополнение баланса), так и для водителей (оплата комиссии, покупка смен, вывод средств и другие операции).
- Терминальные платежи — это способ внесения средств через платёжный терминал, когда пассажир или водитель пополняет счёт наличными или банковской картой. Оплата проходит через терминальную сеть и зачисляется на расчётный счёт службы такси или на баланс в системе Такси-Мастер.
Рекуррентные платежи в Такси-Мастер
Возможности платежных систем для оплаты поездок клиентом
- Оплата картой в приложении TaxoPhone
Пассажир привязывает свою банковскую карту и создает заказ с оплатой по карте. Деньги за заказ уходят на расчетный счет службы. Комиссия в каждой платежной системе своя, в среднем от 1% до 5% за каждую транзакцию. Комиссия взимается со службы.
- Пополнение баланса в приложении TaxoPhone
В приложении доступно автоматическое пополнение баланса через привязанную банковскую карту. Для пассажиров это особенно удобно при использовании семейного счёта: можно оплачивать поездки детей и контролировать их расходы, обеспечивая безопасное и прозрачное использование сервиса.
- Оплата альтернативными методами в TaxoPhone
Не все пассажиры охотно привязывают свою банковскую карту в приложении. Для них может быть удобна возможность оплаты альтернативными методами: через SberPay, СБП, Apple Pay или Google Pay. Такая оплата осуществляется по единому принципу: клиент выбирает способ при оформлении заказа, подтверждает операцию в своём приложении или кошельке, а деньги списываются со счёта/карты и переводятся на расчетный счет службы через платёжную инфраструктуру. В этом случае пассажиру не надо вводить свои банковские реквизиты для привязки карты.
- Оплата по QR-коду через приложение TMDriver
В приложении водителя TMDriver после завершения поездки автоматически формируется QR-код, который пассажир может отсканировать для оплаты заказа. Такой способ удобен для пассажиров, так как исключает передачу наличных или банковской карты, может использоваться как альтернатива Apple Pay и Google Pay и обеспечивает безопасность, поскольку не требует ввода личных данных.
- Прямой перевод
При прямых переводах сумма заказа зачисляется сразу на банковскую карту водителя, минуя счёт таксопарка. Такой способ расчётов может снизить налоговую нагрузку для службы, так как средства не проходят через её расчётный счёт.
Возможности платежных систем для водителя в приложении TMDriver
- Пополнение баланса водителя
В приложении TMDriver доступно пополнение баланса водителя через привязанную банковскую карту.
- Автоматическое зачисление оплаты за поездку
После выполнения заказа сумма за поездку автоматически зачисляется на баланс водителя в системе Такси-Мастер (за вычетом комиссии). Транзакция проходит через расчётный счёт службы.
- Вывод средств
Заработанные деньги водитель может вывести на банковскую карту. Для этого доступны сервисы Т-Банк и ATMOS. Водитель может привязать любую карту, а списание средств происходит со счёта службы.
Дополнительные возможности платежных систем
Фискализация
Фискализация — это функция платёжной системы, которая позволяет регистрировать каждый платёж и формировать фискальные чеки в соответствии с требованиями законодательства.
Холдирование средств
Холдирование используется для защиты от ситуаций, когда у пассажира на карте недостаточно средств для оплаты поездки.
- При создании заказа с оплатой картой на момент начала поездки на карте пассажира «замораживается» сумма, достаточная для оплаты.
- Система проверяет наличие средств.
- После завершения поездки деньги автоматически списываются с карты.
Такой механизм обеспечивает безопасность и снижает риски как для пассажиров, так и для водителей.
Настройка рекуррентных платежей в Такси-Мастер
Платежные системы, интегрированные с Такси-Мастер
| Название платежной системы: | Ckassa | Т-Банк | Юkassa | Assist | PayMe | ATMOS | PayBox | WSPay | Stripe | IPay | Adyen | Платформа Ecommerce | Paşa Банк | TipTop Pay | Halyk Bank | UFC Банк | Fondy | Cloud Payments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страна, в которой работает платежная система: | РФ, Казахстан | РФ | РФ | Беларусь | Узбекистан | Узбекистан | Киргизия | Черногория | Европа | Армения | Литва | Молдова | Азербайджан | Казахстан | Таджикистан | Грузия | Украина | Казахстан |
| Оплата заказа: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Пополнение баланса: | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Холдирование: | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Оплата по QR-коду: | + | + | ||||||||||||||||
| Sberpay, СБП, Apay и Gpay | СБП | Sberpay, СБП | ||||||||||||||||
| Вывод средств: | + | + | ||||||||||||||||
| Прямые переводы: | + |
Терминальные платежи в Такси-Мастер
Получение доступа к зачислению средств через терминалы или онлайн сервисы
Для того, чтобы получить возможность зачислять денежные средства на счета водителей и клиентов в программе Такси-Мастер, Вам необходимо заключить договор на оказание соответствующих услуг. Для этого обратитесь по адресу gsk@bitmaster.ru.
Занесение терминальных аккаунтов
Номера терминальных аккаунтов для водителей задаются в программе автоматически. Терминальные аккаунты же для клиентов следует установить вручную.
Для этого откройте карточку нужного клиента, перейдите на вкладку Настройки и в поле Терминальный аккаунт нажмите на кнопку +.
Сообщите водителям и клиентам номера их аккаунтов и префиксы платежных систем, чтобы они могли пополнять счета через терминалы оплаты, — эти данные необходимо вводить в качестве реквизитов оплаты.
Например, номер терминального аккаунта водителя - 00505, а префикс платежной системы 1234. Следовательно, при внесении средств через терминал оплаты водителю необходимо будет набрать 123400505.
Заведение новой учетной записи платежной системы в Такси-Мастер
Чтобы иметь возможность пополнять счета водителей и/или клиентов в Такси-Мастер, необходимо сопоставить платежную систему и учетную запись в ней с Вашими данными. Для этого необходимо создать карточку службы в справочнике «Платежные системы» и занести в нее необходимые данные.
Подробнее о заполнении данного справочника Вы можете прочитать здесь.
Пример платежа
Перед вводом платежных систем в эксплуатацию обязательно проведите тестовый платеж.
Он должен отразиться в Такси-Мастер одной или двумя (в зависимости от настройки) операциями (либо только приход, либо приход и комиссия). Для примера возьмем водителя:
В его карточке есть поле Терминальный аккаунт — это поле заполняется автоматически и содержит уникальный номер терминального аккаунта, присвоенный водителю.
При необходимости можно отредактировать данный номер, соблюдая следующие правила:
- Номер терминального аккаунта должен состоять из пяти цифр.
- Номер должен быть уникален, т.е. не допускается использовать одинаковый номер для нескольких водителей.
Водитель, пополняя счет, указывает префикс, присвоенный Вашей организации, и свой уникальный номер. В результате проходит либо одна, либо две операции, как было рассмотрено выше, при этом они отражаются на состоянии счета водителя. Основная операция отражает сумму, введенную водителем:
Комиссия — процент от суммы, введенной водителем, регулируемый настройками и может отсутствовать, если соответствующая настройка отключена.
На такие операции по счету водителя распространяются все свойства обычных операций: пользователи, имеющие соответствующие права, могут удалить каждую из них, что, в свою очередь, отразится на остатке по счету водителя.
История изменений
Чтобы посмотреть историю изменений - нажмите на кнопку «Развернуть» →
| Месяц обновления | Внесенное изменение |
|---|---|
| Октябрь 2025 | Если в платёжной системе Т-Банк включена фискализация, ссылка на фискальный чек теперь передаётся в Такси-Мастер. Чек можно посмотреть в справочнике «Платежи по банковской карте» и в приложении TaxoPhone в выполненном заказе. Формирование чека может занять некоторое время. |
| Июль 2025 | Для Казахстана реализована интеграция с платежной системой TipTop Pay. Доступны услуги: оплата пассажиром картой в TaxoPhone, холдирование, пополнение баланса водителя в TMDriver. |
| Июнь 2025 | Для платежной системы Assist (Беларусь):
Реализовали функционал холдирования. Реализован функционал получения подтипа банковской карты. |
| Май 2025 | Добавили функцию отображения названия банка напротив привязанного счета СБП в TMDriver для платежной системы Юkassa. |
| Апрель 2025 | С версии Такси-Мастер 3.15.72 в карточке платежной системы добавлены поля: «Использовать фискализацию» и «Безналичные платежи». |
| Февраль 2025 | Для платежных систем Т-банк и Юkassa реализована поддержка новых ставок НДС: 5%, 7%, 5/105 и 7/107. |
| Февраль 2025 | Для функции «Вывод средств» через платежную систему Т-банк добавлена настройка минимальной суммы комиссии. По умолчанию она составляет 35 рублей. Настройка осуществляется с помощью специалистов технической поддержки. |
| Январь 2025 | Для Узбекистана реализована интеграция с платежной системой Atmos (https://atmos.uz/). Доступны эквайринг, холдирование и вывод средств водителю. |



