Шаблон:Окна ТМ — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | ! colspan="4" | [[Окна Такси-Мастер]] | + | ! colspan="4" {{table/th|CCCCCC}}| [[Окна Такси-Мастер]] |
|- | |- | ||
− | ! Основные | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Основные |
| | | | ||
− | [[Главное окно Такси-Мастер]] | + | *[[Главное окно Такси-Мастер]] |
− | + | *[[Окно «Заказы»]] | |
− | [[Окно «Заказы»]] | + | *[[Окно «Экипажи»]] |
− | + | *[[Окно «Стоянки» (ТМ2)|Окно «Стоянки»]] | |
− | [[Окно «Экипажи»]] | + | *[[Справочник]]и |
− | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Заказы | |
− | [[Окно «Стоянки» (ТМ2)|Окно «Стоянки»]] | ||
− | |||
− | [[Справочник]]и | ||
− | ! Заказы | ||
| | | | ||
− | [[Окно «Заказы»]] | + | *[[Окно «Заказы»]] |
− | + | *[[Окно «Выполненные заказы»]] | |
− | [[Окно «Выполненные заказы»]] | ||
|- | |- | ||
− | ! Экипажи | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Экипажи |
| | | | ||
− | [[Окно «Сообщения» (ТМ2)|Окно «Сообщения»]] | + | *[[Окно «Сообщения» (ТМ2)|Окно «Сообщения»]] |
− | + | *[[Окно «Стоянки» (ТМ2)|Окно «Стоянки»]] | |
− | [[Окно «Стоянки» (ТМ2)|Окно «Стоянки»]] | + | *[[Окно «Экипажи»]] |
− | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Клиенты | |
− | [[Окно «Экипажи»]] | ||
− | ! Клиенты | ||
| | | | ||
− | [[Окно «Клиенты: Физические лица»]] | + | *[[Окно «Клиенты: Физические лица»]] |
− | + | *[[Окно «Клиенты: Юридические лица»]] | |
− | [[Окно «Клиенты: Юридические лица»]] | + | *[[Окно «Клиенты: Расчеты»]] |
− | + | *[[Окно «Клиенты: Любимые экипажи»]] | |
− | [[Окно «Клиенты: Расчеты»]] | ||
− | |||
− | [[Окно «Клиенты: Любимые экипажи»]] | ||
|- | |- | ||
− | ! Водители | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Водители |
| | | | ||
− | [[Окно «Водители: Пополнение счета»]] | + | *[[Окно «Водители: Пополнение счета»]] |
− | + | *[[Окно «Водители: Расчеты»]] | |
− | [[Окно «Водители: Расчеты»]] | + | *[[Окно «Водители: Назначенные штрафы»]] |
− | + | *[[Окно «Водители: Планирование смен»]] | |
− | [[Окно «Водители: Назначенные штрафы»]] | + | *[[Окно «Водители: Продажа смен»]] |
− | + | *[[Окно «Водители: Фактические смены»]] | |
− | [[Окно «Водители: Планирование смен»]] | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Отчеты |
− | |||
− | [[Окно «Водители: Продажа смен»]] | ||
− | |||
− | [[Окно «Водители: Фактические смены»]] | ||
− | ! Отчеты | ||
| | | | ||
− | [[Окно «Редактор отчетов»]] | + | *[[Окно «Редактор отчетов»]] |
|- | |- | ||
− | ! Внешние устройства | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|Внешние устройства |
| | | | ||
− | [[Окно «Записи разговоров»]] | + | *[[Окно «Записи разговоров»]] |
− | + | *[[Окно «Состояние линий»]] | |
− | [[Окно «Состояние линий»]] | + | *[[Окно «Очередь звонков Asterisk»]] |
− | + | *[[Окно «Софтфон»]] | |
− | [[Окно «Очередь звонков Asterisk»]] | + | *[[Окно «Фильтры телефонов» для устройств связи|Окно «Фильтры телефонов»]] |
− | + | ! {{table/th|FFFFCC}}|[[Модуль СМС|СМС]] | |
− | [[Окно «Софтфон»]] | ||
− | |||
− | [[Окно «Фильтры телефонов» для устройств связи|Окно «Фильтры телефонов»]] | ||
− | ! [[Модуль СМС|СМС]] | ||
| | | | ||
− | [[Окно «Отправка СМС на номер»]] | + | *[[Окно «Отправка СМС на номер»]] |
− | + | *[[Окно «Отправка СМС водителям»]] | |
− | [[Окно «Отправка СМС водителям»]] | + | *[[Окно «Массовая рассылка»]] |
− | + | *[[Окно «СМС: Задачи»]] | |
− | [[Окно «Массовая рассылка»]] | + | *[[Окно «СМС: Журнал»]] |
− | + | *[[Окно «Фильтры телефонов»]] | |
− | [[Окно «СМС: Задачи»]] | + | *[[Окно «Шаблоны»]] |
− | |||
− | [[Окно «СМС: Журнал»]] | ||
− | |||
− | [[Окно «Фильтры телефонов»]] | ||
− | |||
− | [[Окно «Шаблоны»]] | ||
|} | |} | ||
Версия 13:39, 17 января 2012
Окна Такси-Мастер | |||
---|---|---|---|
Основные | Заказы | ||
Экипажи | Клиенты | ||
Водители | Отчеты | ||
Внешние устройства | СМС |