Шаблон:Критерии расчета суммы заказа — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
(из {{PAGENAME}}_(тм2)) |
|||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {| | + | {|{{table}} |
− | ! | + | ! {{table/th|DFF2DB}} | Критерии [[Расчет стоимости поездки по километражу|расчета суммы заказа]] в Такси-Мастер |
− | | | + | | {{table/td}} | |
[[Километраж]] | [[Километраж]] | ||
+ | • | ||
+ | [[Проезды между районами]] | ||
• | • | ||
[[Район]] | [[Район]] | ||
Строка 8: | Строка 10: | ||
[[Скидки и наценки]] | [[Скидки и наценки]] | ||
• | • | ||
− | [[ | + | [[Справочник «Тарифы»#Тариф|Тариф]] |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Расчет стоимости заказа]] |
Текущая версия на 15:40, 1 февраля 2012
Критерии расчета суммы заказа в Такси-Мастер |
Километраж • Проезды между районами • Район • Скидки и наценки • Тариф |
---|