Бонусная система для клиентов, примеры ее использования — различия между версиями
(→Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер) |
(→Работа с бонусами для клиентов) |
||
(не показано 27 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Бонусная система''' - это возможность поощрения постоянных клиентов службы такси и привлечения новых. | '''Бонусная система''' - это возможность поощрения постоянных клиентов службы такси и привлечения новых. | ||
− | {{button|Бонусы}} - получаемые в качестве премирования "подарки" от службы такси, которые клиент может потратить на оплату поездки | + | {{button|Бонусы}} - получаемые в качестве премирования "подарки" от службы такси, которые клиент может потратить на оплату поездки. |
За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одной денежной единице (например, рублю). | За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одной денежной единице (например, рублю). | ||
− | |||
− | |||
== Видео == | == Видео == | ||
Строка 22: | Строка 20: | ||
== Как настраивается система бонусов == | == Как настраивается система бонусов == | ||
− | + | Чтобы настроить систему бонусов: | |
− | + | # Нужно заполнить [[справочник "Правила расчетов с клиентами"]], то есть создать правила начисления и списания бонусов с клиентов. | |
− | + | # Нужно настроить работу с бонусами в [[Группы клиентов|группах клиентов]] и [[Клиенты|индивидуально у клиентов]] (если необходимо). | |
+ | ## Включить в группах клиентов правила расчетов, которые будут распространяться на клиентов данных групп. | ||
+ | ## Включить в клиентах правила расчетов, которые будут работать индивидуально для определенных клиентов. | ||
+ | # Можно заполнить [[справочник "Правила перехода между группами клиентов"]], то есть описать условия перехода из одной группы клиентов в другую. Например, после 10 поездок клиент из группы "Новые клиенты" автоматически переходит в группу "Постоянные клиенты", где ему доступно большее число привилегий (другие начисления бонусов). | ||
+ | ## Включить нужные правила перехода в группах клиентов. | ||
+ | # Можно добавить [[Промокод|бонусные промокоды]]. | ||
=== Правила начисления бонусов === | === Правила начисления бонусов === | ||
− | Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно | + | Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно: |
+ | # Открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Правила расчетов с клиентами"]]}} и нажать кнопку {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}. | ||
+ | # Заполнить карточку правила: ввести его название, выбрать тип правила. Выбрать тип счета клиента "Бонусный". Выбрать Начисление или списание в типе расчета. В зависимости от типа правила заполнить остальные поля. (например, фиксированная сумму или процент от суммы заказа будет начислен/списан после выполнения заказа). | ||
+ | # Нажать "ОК". | ||
{|align="center" | {|align="center" | ||
Строка 35: | Строка 41: | ||
|} | |} | ||
− | + | === Настройка работы с бонусами === | |
− | + | ==== Работа с бонусами для группы клиентов ==== | |
− | + | Чтобы настроить работу с бонусами для группы клиентов, необходимо: | |
− | + | # Открыть справочник "Группы клиентов" ({{путь|Справочники - [[Справочник "Группы клиентов"]]}}). | |
− | + | # Выбрать нужную группу клиентов и открыть карточку ее редактирования. | |
− | + | # На вкладке "Общие" включить опцию "Разрешить просмотр баланса в TaxoPhone", чтобы разрешить клиентам данной группы видеть собственный баланс (в том числе бонусный) в приложении TaxoPhone. | |
− | + | #:[[Файл:Карточка Группы клиентов.png|центр]] | |
− | + | # На вкладке "Настройка счетов" разрешить работу с бонусами. Также можно настроить опции: | |
− | + | ## Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет. | |
− | + | ## Запрещать использовать более N бонусов по заказу - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку. | |
− | + | ## Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов. | |
− | + | #:[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Настройка счетов.png|центр]] | |
− | + | # На вкладке "Правила расчетов" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил. Также в данной вкладке можно отметить "Правила расчетов с водителями по заказу" и "Правила назначения динамических приоритетов по заказу", которые будут действовать для данной группы клиентов. | |
− | + | #:[[Файл:Правила расчетов с клиентами в карточке группы клиентов.png|center]] | |
− | + | # На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету" и/или "Уведомлять через Push о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиентов данной группы о начислении и списании бонусов. | |
− | + | #: [[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Уведомления.png|центр]] | |
− | + | # Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения. | |
− | |||
− | |||
− | + | ==== Работа с бонусами для клиентов ==== | |
+ | Чтобы настроить работу с бонусами для клиента индивидуально, необходимо: | ||
+ | # Открыть [[справочник "Клиенты"]] ({{путь|Клиенты - Клиенты}}). | ||
+ | # Выбрать нужного клиента и открыть карточку его редактирования. | ||
+ | # На вкладке "Настройки счетов" можно задать персональный минимальный бонусный баланс для использования бонусов. | ||
+ | #:[[Файл:Карточка клиента - вкладка Настройки счетов.png|центр]] | ||
+ | # На вкладке "Расчеты" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Выбранные правила будут действовать только для данного клиента. | ||
+ | #:[[Файл:Правила расчетов с клиентами в карточке клиента.png|центр]] | ||
+ | # На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиента о начислении и списании бонусов. | ||
+ | #:[[Файл:Карточка клиента - вкладка Уведомления.png|центр]] | ||
+ | # Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения. | ||
=== Правила перехода между группами === | === Правила перехода между группами === | ||
− | + | Так как для разных групп клиентов могут быть назначены разные правила начисления бонусов, то можно создать правило перехода из одной группы клиентов в другую для поощрения. | |
− | + | Например, из группы "Постоянные клиенты" в группу "Важные клиенты". Для этого нужно: | |
− | [[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила.png|center]] | + | # Открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Правила перехода между группами клиентов"]]}} и нажать {{field|Добавить}} или клавишу {{field|Insert}}. |
− | + | #:[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила.png|center]] | |
− | В открывшемся окне | + | # В открывшемся окне указать '''Наименование''' и выбрать '''Тип правила''': |
− | *'''по количеству поездок'''. Для каждого такого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий. Для задания нового условия нужно нажать кнопку {{field|Добавить}}. | + | #*'''по количеству поездок'''. Для каждого такого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий. Для задания нового условия нужно нажать кнопку {{field|Добавить}}. При необходимости можно удалить условие, для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку {{field|Удалить}}. |
− | При необходимости можно удалить условие, для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку {{field|Удалить}}. | + | #*:[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png|center]] |
− | + | #*'''по состояниям завершения заказа'''. В данном типе правила есть возможность установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, можно указать '''Период''', за который будут учитываться эти заказы. Также существует атрибут '''Подряд''', который означает, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд. | |
− | [[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По кол-ву поездок.png|center]] | + | #*:{{info|Обратите внимание! Чтобы учитывались только заказы, которые произошли после перехода клиента в текущую группу нужно обязательно установить "Не учитывать заказы до смены группы клиентов".}} |
− | + | #*:[[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png|center]] | |
− | *'''по состояниям завершения заказа'''. В данном типе правила есть возможность установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, можно указать '''Период''', за который будут учитываться эти заказы. Также существует атрибут '''Подряд''', который означает, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд. | + | # Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения. |
− | + | # Открыть {{путь|Справочники - [[Справочник "Группы клиентов"]]}}, перейти на вкладку "Правила перехода" и выбрать нужные правила перехода из данной группы в другие. Можно выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы. | |
− | [[Файл:Справочник Правила перехода между группами клиентов - Карточка нового правила - По состояниям завершения заказа.png|center]] | + | #:[[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png|центр]] |
− | + | # Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Можно выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы | ||
− | |||
− | [[Файл:Карточка Группы клиентов - Вкладка Правила перехода.png| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | === Система промокодов === | |
+ | Настройка промокодов подробно описана в [[Настройка промокодов|статье "Настройка промокодов"]]. | ||
== Как выглядит у операторов, водителей и клиентов == | == Как выглядит у операторов, водителей и клиентов == | ||
Строка 167: | Строка 95: | ||
В карточке заказа есть поле '''Остаток на бонусном счете клиента''', где отображается количество бонусов доступных клиенту. Данное поле отображается, только если заказчик такси состоит в [[Группы клиентов|группе клиентов, которой разрешена работа с бонусами]]. | В карточке заказа есть поле '''Остаток на бонусном счете клиента''', где отображается количество бонусов доступных клиенту. Данное поле отображается, только если заказчик такси состоит в [[Группы клиентов|группе клиентов, которой разрешена работа с бонусами]]. | ||
− | [[Файл:Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер.png|center]] | + | [[Файл:Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер.png|center|800px]] |
=== Отображение бонусов клиента в TMDriver === | === Отображение бонусов клиента в TMDriver === | ||
Водитель в TMDriver видит лишь количество бонусов, которыми расплатился клиент. | Водитель в TMDriver видит лишь количество бонусов, которыми расплатился клиент. | ||
− | [[Файл:Отображение бонусов клиента в TMDriver.png|center]] | + | [[Файл:Отображение бонусов клиента в TMDriver.png|center|250px]] |
− | === | + | === Отображение бонусов клиента в TaxoPhone === |
− | + | Клиент может видеть свои бонусы в меню "Способы оплаты" и управлять ими. | |
− | + | [[Файл:Способ оплаты в TaxoPhone.png|250px|центр]] | |
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
== Несколько готовых решений по бонусной системе == | == Несколько готовых решений по бонусной системе == | ||
Строка 202: | Строка 126: | ||
#Пишем '''Наименование''', например "Новые клиенты". | #Пишем '''Наименование''', например "Новые клиенты". | ||
#Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут '''Группа по умолчанию''', чтобы все вновь созданные клиенты попадали в данную группу. | #Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут '''Группа по умолчанию''', чтобы все вновь созданные клиенты попадали в данную группу. | ||
− | #Во вкладке " | + | #Во вкладке "Настройка счетов" отмечаем атрибут '''Разрешить работу с бонусами''', теперь клиенты этой группы могут пользоваться бонусами. |
− | #Во вкладке "Уведомления" отмечаем атрибут '''Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету''', чтобы клиенты | + | #Во вкладке "Уведомления" отмечаем атрибут '''Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету''', чтобы клиенты могли узнавать о всех движениях по своему бонусному счету. |
#Во вкладке "Правила расчетов" отмечаем созданное нами ранее правило "Бонус для новых клиентов". | #Во вкладке "Правила расчетов" отмечаем созданное нами ранее правило "Бонус для новых клиентов". | ||
#При желании можно применить и другие настройки. | #При желании можно применить и другие настройки. | ||
Строка 217: | Строка 141: | ||
#Выбираем '''Тип правила''' - по количеству поездок. | #Выбираем '''Тип правила''' - по количеству поездок. | ||
#Нажимаем {{field|Добавить}} и заполняем появившиеся строчки. | #Нажимаем {{field|Добавить}} и заполняем появившиеся строчки. | ||
+ | #Нажимаем {{field|ОК}}. | ||
#:[[Файл:Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов".png|center]] | #:[[Файл:Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов".png|center]] | ||
− | |||
=== Как заинтересовать клиентов использовать мобильное приложение? === | === Как заинтересовать клиентов использовать мобильное приложение? === | ||
Строка 231: | Строка 155: | ||
#:*'''Тип счета клиента''' - Бонусный счет. | #:*'''Тип счета клиента''' - Бонусный счет. | ||
#:*'''Тип расчета''' - Начисление. | #:*'''Тип расчета''' - Начисление. | ||
− | #Указываем размер бонуса для '''Создан через TaxoPhone'''. Например, Сумма - ''20'' | + | #Указываем размер бонуса для '''Создан через TaxoPhone'''. Например, "Сумма" - ''20'' или "Процент от суммы заказа" - ''5''. |
#Нажимаем {{field|ОК}}. | #Нажимаем {{field|ОК}}. | ||
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов. | #Созданное правило назначим нужным группам клиентов. | ||
=== Как мотивировать клиентов совершать больше поездок? === | === Как мотивировать клиентов совершать больше поездок? === | ||
− | |||
Создадим правило с увеличением процента бонусов при каждом следующем заказе. | Создадим правило с увеличением процента бонусов при каждом следующем заказе. | ||
Строка 247: | Строка 170: | ||
#:*'''Тип расчета''' - Начисление. | #:*'''Тип расчета''' - Начисление. | ||
#Добавляем необходимое количество интервалов и заполняем полученную таблицу. | #Добавляем необходимое количество интервалов и заполняем полученную таблицу. | ||
− | |||
#Нажимаем {{field|ОК}}. | #Нажимаем {{field|ОК}}. | ||
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов. | #Созданное правило назначим нужным группам клиентов. | ||
А также при совершении 20 поездок можно перевести клиента в другую группу клиентов, для которой настроены более выгодные предложения по бонусам. | А также при совершении 20 поездок можно перевести клиента в другую группу клиентов, для которой настроены более выгодные предложения по бонусам. | ||
+ | |||
+ | [[Файл:Новое правило расчетов с клиентами - больше поездок.png|center]] | ||
=== Необходимо привлечь жителей загорода? === | === Необходимо привлечь жителей загорода? === | ||
Строка 265: | Строка 189: | ||
#:*'''Тип расчета''' - Начисление. | #:*'''Тип расчета''' - Начисление. | ||
#Указываем размер бонуса для '''Загородный'''. Например, Сумма - ''10'', Процент от суммы заказа - ''5''. | #Указываем размер бонуса для '''Загородный'''. Например, Сумма - ''10'', Процент от суммы заказа - ''5''. | ||
− | |||
#Нажимаем {{field|ОК}}. | #Нажимаем {{field|ОК}}. | ||
#Созданное правило назначим нужным группам клиентов. | #Созданное правило назначим нужным группам клиентов. | ||
+ | #:[[Файл:Новое правило расчетов с клиентами - загород.png|center]] | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Строка 273: | Строка 197: | ||
[[Категория:Работа с постоянными клиентами]] | [[Категория:Работа с постоянными клиентами]] | ||
+ | [[Категория:Система скидок]] |
Текущая версия на 14:55, 17 марта 2022
Бонусная система - это возможность поощрения постоянных клиентов службы такси и привлечения новых.
Бонусы - получаемые в качестве премирования "подарки" от службы такси, которые клиент может потратить на оплату поездки.
За поездку клиенту начисляется определенное количество бонусов. Правила начисления и списания бонусов определяются службой такси, по умолчанию один бонус равен одной денежной единице (например, рублю).
Содержание
Видео
Как использовать бонусную систему для клиентов |
Как расширить клиентскую базу и удержать клиента с помощью бонусной системы |
Подпишитесь на Youtube-канал Такси-Мастер, чтобы больше узнать об увеличении заказов, привлечении водителей и клиентов, конкуренции с сетевиками и агрегаторами
Как настраивается система бонусов
Чтобы настроить систему бонусов:
- Нужно заполнить справочник "Правила расчетов с клиентами", то есть создать правила начисления и списания бонусов с клиентов.
- Нужно настроить работу с бонусами в группах клиентов и индивидуально у клиентов (если необходимо).
- Включить в группах клиентов правила расчетов, которые будут распространяться на клиентов данных групп.
- Включить в клиентах правила расчетов, которые будут работать индивидуально для определенных клиентов.
- Можно заполнить справочник "Правила перехода между группами клиентов", то есть описать условия перехода из одной группы клиентов в другую. Например, после 10 поездок клиент из группы "Новые клиенты" автоматически переходит в группу "Постоянные клиенты", где ему доступно большее число привилегий (другие начисления бонусов).
- Включить нужные правила перехода в группах клиентов.
- Можно добавить бонусные промокоды.
Правила начисления бонусов
Чтобы задать правила начисления бонусов, нужно:
- Открыть Справочник "Правила расчетов с клиентами" и нажать кнопку Добавить или клавишу Insert . Справочники -
- Заполнить карточку правила: ввести его название, выбрать тип правила. Выбрать тип счета клиента "Бонусный". Выбрать Начисление или списание в типе расчета. В зависимости от типа правила заполнить остальные поля. (например, фиксированная сумму или процент от суммы заказа будет начислен/списан после выполнения заказа).
- Нажать "ОК".
Настройка работы с бонусами
Работа с бонусами для группы клиентов
Чтобы настроить работу с бонусами для группы клиентов, необходимо:
- Открыть справочник "Группы клиентов" (Справочник "Группы клиентов" ). Справочники -
- Выбрать нужную группу клиентов и открыть карточку ее редактирования.
- На вкладке "Общие" включить опцию "Разрешить просмотр баланса в TaxoPhone", чтобы разрешить клиентам данной группы видеть собственный баланс (в том числе бонусный) в приложении TaxoPhone.
- На вкладке "Настройка счетов" разрешить работу с бонусами. Также можно настроить опции:
- Использовать минимальный бонусный баланс, при котором клиенту доступно использование бонусного счета - опция, которая позволяет указать, начиная с какого значения клиент может использовать свой бонусный счет.
- Запрещать использовать более N бонусов по заказу - опция, которая позволяет регулировать максимальное количество бонусов, которым клиент может оплатить поездку.
- Можно использовать по заказу сумму бонусов, кратную N - опция, которая позволяет (округлять) настраивать использование только кратных N сумм бонусов.
- На вкладке "Правила расчетов" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Для каждой группы можно выбрать неограниченное количество правил. Также в данной вкладке можно отметить "Правила расчетов с водителями по заказу" и "Правила назначения динамических приоритетов по заказу", которые будут действовать для данной группы клиентов.
- На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету" и/или "Уведомлять через Push о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиентов данной группы о начислении и списании бонусов.
- Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
Работа с бонусами для клиентов
Чтобы настроить работу с бонусами для клиента индивидуально, необходимо:
- Открыть справочник "Клиенты" ( Клиенты - Клиенты ).
- Выбрать нужного клиента и открыть карточку его редактирования.
- На вкладке "Настройки счетов" можно задать персональный минимальный бонусный баланс для использования бонусов.
- На вкладке "Расчеты" можно выбрать правила расчетов с клиентами по заказу, которые были заданы в справочнике "Правила расчета с клиентами". Выбранные правила будут действовать только для данного клиента.
- На вкладке "Уведомления" можно выбрать пункт "Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету", чтобы оповещать клиента о начислении и списании бонусов.
- Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
Правила перехода между группами
Так как для разных групп клиентов могут быть назначены разные правила начисления бонусов, то можно создать правило перехода из одной группы клиентов в другую для поощрения. Например, из группы "Постоянные клиенты" в группу "Важные клиенты". Для этого нужно:
- Открыть Справочник "Правила перехода между группами клиентов" и нажать Добавить или клавишу Insert .
- В открывшемся окне указать Наименование и выбрать Тип правила:
- по количеству поездок. Для каждого такого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий. Для задания нового условия нужно нажать кнопку Добавить . При необходимости можно удалить условие, для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку Удалить .
- по состояниям завершения заказа. В данном типе правила есть возможность установить переход в определенную группу не только в зависимости от количества заказов, но и от типа их завершения. Кроме того, можно указать Период, за который будут учитываться эти заказы. Также существует атрибут Подряд, который означает, что правило перехода сработает после того, как заказы с заданными условиями выполнятся несколько раз подряд.
- по количеству поездок. Для каждого такого правила перехода можно задавать неограниченное количество условий. Для задания нового условия нужно нажать кнопку Добавить . При необходимости можно удалить условие, для этого выделить его, нажав на него левой кнопкой мыши, а затем нажать кнопку Удалить .
- Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
- Открыть Справочник "Группы клиентов" , перейти на вкладку "Правила перехода" и выбрать нужные правила перехода из данной группы в другие. Можно выбрать неограниченное число правил перехода для данной группы.
- Нажать "ОК", чтобы сохранить изменения.
Система промокодов
Настройка промокодов подробно описана в статье "Настройка промокодов".
Как выглядит у операторов, водителей и клиентов
Отображение бонусов клиента в Такси-Мастер
В карточке заказа есть поле Остаток на бонусном счете клиента, где отображается количество бонусов доступных клиенту. Данное поле отображается, только если заказчик такси состоит в группе клиентов, которой разрешена работа с бонусами.
Отображение бонусов клиента в TMDriver
Водитель в TMDriver видит лишь количество бонусов, которыми расплатился клиент.
Отображение бонусов клиента в TaxoPhone
Клиент может видеть свои бонусы в меню "Способы оплаты" и управлять ими.
Несколько готовых решений по бонусной системе
Как привлечь новых клиентов?
Предложим потенциальным клиентам бонусы за 5 первых поездок. Для этого создадим правило расчетов с клиентами:
- Открываем Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами" .
- Нажимаем Добавить или клавишу Insert .
- Пишем Наименование, например "Бонус для новых клиентов".
- Тип правила оставляем "Обычный", тип счета клиента - Бонусный счет, тип расчета - Начисление.
- Указываем размер бонуса. Например, Процент от суммы заказа - 10.
- Нажимаем ОК .
Теперь созданное правило необходимо назначить для группы клиентов. Создадим группу, куда будут попадать все новые клиенты.
- Открываем Справочники - Справочник "Группы клиентов" .
- Нажимаем Добавить или клавишу Insert .
- Пишем Наименование, например "Новые клиенты".
- Во вкладке "Общие" отмечаем атрибут Группа по умолчанию, чтобы все вновь созданные клиенты попадали в данную группу.
- Во вкладке "Настройка счетов" отмечаем атрибут Разрешить работу с бонусами, теперь клиенты этой группы могут пользоваться бонусами.
- Во вкладке "Уведомления" отмечаем атрибут Уведомлять по СМС о движении по бонусному счету, чтобы клиенты могли узнавать о всех движениях по своему бонусному счету.
- Во вкладке "Правила расчетов" отмечаем созданное нами ранее правило "Бонус для новых клиентов".
- При желании можно применить и другие настройки.
- Нажимаем ОК .
А после совершения 5 поездок клиента стоит перевести в другую группу клиентов, например "Постоянные клиенты", создается аналогично.
Создадим правила перехода:
- Открываем Справочники - Справочник "Правила перехода между группами клиентов" .
- Нажимаем Добавить или клавишу Insert .
- Пишем Наименование, например "Из новых в постоянные".
- Выбираем Тип правила - по количеству поездок.
- Нажимаем Добавить и заполняем появившиеся строчки.
- Нажимаем ОК .
Как заинтересовать клиентов использовать мобильное приложение?
Предложим бонусы за заказ такси через TaxoPhone.
- Открываем Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами" .
- Нажимаем Добавить или клавишу Insert .
- Пишем Наименование.
- Указываем:
- Тип правила - По способу создания заказа.
- Тип счета клиента - Бонусный счет.
- Тип расчета - Начисление.
- Указываем размер бонуса для Создан через TaxoPhone. Например, "Сумма" - 20 или "Процент от суммы заказа" - 5.
- Нажимаем ОК .
- Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
Как мотивировать клиентов совершать больше поездок?
Создадим правило с увеличением процента бонусов при каждом следующем заказе.
- Открываем Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами" .
- Нажимаем Добавить или клавишу Insert .
- Пишем Наименование.
- Указываем:
- Тип правила - По количеству поездок.
- Тип счета клиента - Бонусный счет.
- Тип расчета - Начисление.
- Добавляем необходимое количество интервалов и заполняем полученную таблицу.
- Нажимаем ОК .
- Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
А также при совершении 20 поездок можно перевести клиента в другую группу клиентов, для которой настроены более выгодные предложения по бонусам.
Необходимо привлечь жителей загорода?
Добавим правило начисления бонусов за загородные поездки.
- Открываем Справочники - Справочник "Правила расчетов с клиентами" .
- Нажимаем Добавить или клавишу Insert .
- Пишем Наименование.
- Указываем:
- Тип правила - По типу заказа.
- Тип счета клиента - Бонусный счет.
- Тип расчета - Начисление.
- Указываем размер бонуса для Загородный. Например, Сумма - 10, Процент от суммы заказа - 5.
- Нажимаем ОК .
- Созданное правило назначим нужным группам клиентов.
Ссылки
http://blog.taximaster.ru/index.php/2015/08/06/bonus/ - Блог о такси. Советы по оптимальной работе службы такси от специалистов по Такси-Мастер