Файл:Водители, завершенные заказы с группировкой по группам экипажей (параметры).png
Материал из TaxiMaster
Версия от 09:57, 8 января 2015; AnnaKurochkina (обсуждение | вклад) (AnnaKurochkina загружена новая версия «Файл:Водители, завершенные заказы с группировкой по группам экипажей (параметры).png»)
Размер при предпросмотре: 451 × 599 пикселей. Другие разрешения: 181 × 240 пикселей | 475 × 631 пикселей.
Исходный файл (475 × 631 пиксель, размер файла: 23 КБ, MIME-тип: image/png)
История файла
Нажмите на дату/время, чтобы просмотреть, как тогда выглядел файл.
Дата/время | Миниатюра | Размеры | Участник | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
текущий | 14:02, 21 декабря 2021 | 475 × 631 (23 КБ) | TechnicalWriter (обсуждение | вклад) | ||
09:57, 8 января 2015 | 489 × 643 (53 КБ) | AnnaKurochkina (обсуждение | вклад) | |||
09:47, 11 июля 2014 | 483 × 490 (47 КБ) | DmitryMaximov (обсуждение | вклад) | |||
09:35, 11 июля 2014 | 483 × 490 (48 КБ) | DmitryMaximov (обсуждение | вклад) | |||
09:31, 11 июля 2014 | 483 × 490 (41 КБ) | DmitryMaximov (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 13:01, 10 июля 2014 | ||
07:45, 11 июля 2014 | 483 × 490 (48 КБ) | DmitryMaximov (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 12:16, 10 июля 2014 | ||
16:01, 10 июля 2014 | 483 × 490 (41 КБ) | DmitryMaximov (обсуждение | вклад) | Возврат к версии от 13:21, 25 декабря 2012 | ||
15:16, 10 июля 2014 | 483 × 490 (48 КБ) | DmitryMaximov (обсуждение | вклад) | |||
16:21, 25 декабря 2012 | 483 × 490 (41 КБ) | AnnaNikolskih (обсуждение | вклад) | |||
16:20, 25 декабря 2012 | Нет миниатюры | 483 × 490 (41 КБ) | AnnaNikolskih (обсуждение | вклад) |
- Вы не можете перезаписать этот файл.
Использование файла
Следующая 1 страница ссылается на данный файл: