Анализ клиентов: возврат ушедших — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | С помощью [[Кабинет | + | С помощью [[Кабинет аналитика|Кабинета аналитика]], попробуем вернуть ушедших клиентов. |
# Смотрим RFM-отчет по клиентам и выявляем тех, кто платил много, заказывал часто, но последний раз ездил довольно давно. | # Смотрим RFM-отчет по клиентам и выявляем тех, кто платил много, заказывал часто, но последний раз ездил довольно давно. | ||
# Открываем список таких клиентов. | # Открываем список таких клиентов. | ||
# Теперь мы можем вернуть их каким-либо способом (обзвонив и т.п.). | # Теперь мы можем вернуть их каким-либо способом (обзвонив и т.п.). | ||
− | [[Категория:Кабинет | + | [[Категория:Кабинет аналитика]] |
[[Категория:Анализ]] | [[Категория:Анализ]] | ||
[[Категория:Статистика]] | [[Категория:Статистика]] |
Текущая версия на 11:53, 13 февраля 2024
С помощью Кабинета аналитика, попробуем вернуть ушедших клиентов.
- Смотрим RFM-отчет по клиентам и выявляем тех, кто платил много, заказывал часто, но последний раз ездил довольно давно.
- Открываем список таких клиентов.
- Теперь мы можем вернуть их каким-либо способом (обзвонив и т.п.).