Справочники — различия между версиями
Материал из TaxiMaster
| Строка 4: | Строка 4: | ||
{| | {| | ||
| − | !rowspan = " | + | !rowspan = "60" {{table/th|FFDEAD}} | Справочники |
|- | |- | ||
| {{справочник/ссылка|Автомобили}} | | {{справочник/ссылка|Автомобили}} | ||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
| Хранит зоны, отмеченные на карте, за которыми необходим специальный контроль | | Хранит зоны, отмеченные на карте, за которыми необходим специальный контроль | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Справочник "Марки и модели автомобилей"|Марки и модели автомобилей]] |
| − | | Содержит список | + | | Содержит список используемых в программе марок и моделей автомобилей |
|- | |- | ||
|[[Справочник "Новые адреса"|Новые адреса]] | |[[Справочник "Новые адреса"|Новые адреса]] | ||
| Строка 68: | Строка 68: | ||
| {{справочник/ссылка/new|Правила воспроизведения звуков}} | | {{справочник/ссылка/new|Правила воспроизведения звуков}} | ||
| Cодержит правила воспроизведения звуков, загруженных в справочник "Звуки" | | Cодержит правила воспроизведения звуков, загруженных в справочник "Звуки" | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| {{справочник/ссылка/new|Правила назначения динамических приоритетов}} | | {{справочник/ссылка/new|Правила назначения динамических приоритетов}} | ||
| Строка 98: | Строка 95: | ||
| {{справочник/ссылка|Проезды между районами}} | | {{справочник/ссылка|Проезды между районами}} | ||
| Содержит цены на проезд между районами | | Содержит цены на проезд между районами | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Справочник "Производственный календарь"|Производственный календарь]] | ||
| + | |Gредставляет из себя календарь, в котором можно задать типы для дней. | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Справочник "Производственный календарь: типы дней"|Производственный календарь: типы дней]] | ||
| + | |Cправочник для добавления типов дней, которые будут использоваться в справочнике "Производственный календарь" | ||
|- | |- | ||
| {{справочник/ссылка|Пункты и стоянки}} | | {{справочник/ссылка|Пункты и стоянки}} | ||
| Строка 134: | Строка 137: | ||
| {{справочник/ссылка|Тарифы}} | | {{справочник/ссылка|Тарифы}} | ||
| Справочник, в котором хранится список тарифов | | Справочник, в котором хранится список тарифов | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Справочник "Типы дорожных событий"|Типы дорожных событий]] | |[[Справочник "Типы дорожных событий"|Типы дорожных событий]] | ||
| Строка 164: | Строка 164: | ||
| {{справочник/ссылка|Улицы}} | | {{справочник/ссылка|Улицы}} | ||
| Справочник, в котором хранится список улиц | | Справочник, в котором хранится список улиц | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Справочник "Цвета автомобилей"|Цвета автомобилей]] | ||
| + | |Содержит список используемых в программе цветов автомобилей | ||
|- | |- | ||
|[[Справочник "Шаблоны E-mail"|Шаблоны E-mail]] | |[[Справочник "Шаблоны E-mail"|Шаблоны E-mail]] | ||
| Строка 170: | Строка 173: | ||
| {{справочник/ссылка|Шаблоны операций}} | | {{справочник/ссылка|Шаблоны операций}} | ||
| Справочник, который содержит список шаблонов операций, связанных с расчетами | | Справочник, который содержит список шаблонов операций, связанных с расчетами | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Справочник "Шаблоны переводов средств между счетами"|Шаблоны переводов средств между счетами]] | ||
| + | |Содержит шаблоны операций перевода средств между счетами водителей, клиентов, партнеров | ||
|- | |- | ||
| {{справочник/ссылка|Штрафы}} | | {{справочник/ссылка|Штрафы}} | ||
Текущая версия на 09:53, 18 декабря 2024
Справочники — это специфические таблицы Такси-Мастер, которые предназначены для хранения типизированной информации. Каждый справочник действительно логически напоминает таблицу, в которой столбцы обозначают заданные значения (например, фамилия, сумма, дата и т. д.), а по строкам одна за другой располагаются записи. Помимо этого, справочники широко используются различными модулями Такси-Мастер, поэтому корректное и полное заполнение справочников — залог корректной работы системы.
| Справочники | |
|---|---|
| Автомобили | Содержит список автомобилей, действующих в вашей службе такси |
| Атрибуты | Содержит признаки, которые могут быть привязаны к клиенту, группе клиентов, автомобилю, водителю, экипажу, группе экипажей и к заказам |
| Биржи заказов | Содержит перечень бирж заказов, зарегистрированных в вашей службе такси |
| Варианты изменения состояний заказов | Содержит пользовательские состояния заказа |
| Водители | Содержит список водителей, работающих в вашей службе такси |
| Водители-кандидаты | Содержит анкеты водителей-кандидатов |
| Глобальные атрибуты | Содержит список атрибутов, имеющих признак "глобальный атрибут" |
| Города | Справочник, в котором задаются города и привязываются к карте |
| Группы клиентов | Содержит список групп клиентов |
| Группы проездов между районами | Содержит список групп проездов между районами |
| Группы экипажей | Содержит группы экипажей |
| Дисконтные карты | Содержит статистические данные о каждой из дисконтных карт |
| Дисконтные карты: типы | Хранит перечень типов дисконтных карт |
| Звуки | Хранит пользовательские звуковые файлы |
| Зоны действия местных тарифов | Содержит список зон действия тарифов и их привязки к карте |
| Зоны контроля проезда | Хранит зоны, отмеченные на карте, за которыми необходим специальный контроль |
| Марки и модели автомобилей | Содержит список используемых в программе марок и моделей автомобилей |
| Новые адреса | Собирает адреса с реальными координатами, переданные из TMDriver |
| Партнеры | Содержит список партнеров, работающих с водителями |
| Платежные системы | Содержит перечень платежных систем вашей службы такси |
| Правила воспроизведения звуков | Cодержит правила воспроизведения звуков, загруженных в справочник "Звуки" |
| Правила назначения динамических приоритетов | Позволяет задать правила назначения динамических приоритетов |
| Правила перехода между группами клиентов | Содержит правила перехода между группами клиентов |
| Правила продажи приоритетов | Содержит правила продажи приоритетов |
| Правила расчетов с водителями | Содержит правила списания и начисления средств на счета водителей. |
| Правила расчетов с клиентами | Хранит правила списания и начисления бонусов на счета клиентов. |
| Привязки улиц к районам | Хранит правила привязки улиц (а точнее — домов на улицах) к районам |
| Причины отказов водителей | Содержит причины отказов от заказов, которые предлагаются для выбора водителям в TMDriver при отказе от принятого ранее текущего или предварительного заказа |
| Причины отмены заказов клиентами | Содержит причины отказов от заказов, которые предлагаются для выбора пользователям TaxoPhone |
| Проезды между районами | Содержит цены на проезд между районами |
| Производственный календарь | Gредставляет из себя календарь, в котором можно задать типы для дней. |
| Производственный календарь: типы дней | Cправочник для добавления типов дней, которые будут использоваться в справочнике "Производственный календарь" |
| Пункты и стоянки | Справочник, в котором хранится список возможных пунктов подачи |
| Районы | Хранится список возможных районов |
| Ракурсы для фотоосмотра | Содержит список ракурсов, которые должны будут фотографировать водители при прохождении фотоосмотра |
| Расходы организации | Содержит список расходов организации |
| Системные события | Содержит различные события, на которые должна реагировать система |
| Скидки клиентов | Справочник, в котором хранится список скидок |
| Скидки/наценки на заказы | Содержит список скидок (или наценок) на заказы |
| Смены тарифов | Справочник, в котором содержится список смен и правила изменения тарифов заказа |
| Состояния заказа | Содержит список состояний заказов |
| Состояния экипажа | Справочник, в котором хранится список состояний экипажей |
| Статические приоритеты | Хранит статические приоритеты |
| Тарифы | Справочник, в котором хранится список тарифов |
| Типы дорожных событий | Содержит список типов дорожных событий |
| Типы недоступности автомобилей | Содержит список возможных ситуаций недоступности автомобилей |
| Типы недоступности водителей | Содержит список типов недоступностей водителей |
| Типы опросов | Содержит вопросы для водителей для различных ситуаций, а также предположительные ответы на них |
| Типы резервирования автомобилей | Содержит типы закрепления автомобилей за водителями |
| Типы событий для журнала событий | Содержит список типов для разделения событий в журнале событий |
| Типы счетов | Содержит список дополнительных счетов водителей или клиентов |
| Точки выезда из города | Содержит точки выезда из города |
| Улицы | Справочник, в котором хранится список улиц |
| Цвета автомобилей | Содержит список используемых в программе цветов автомобилей |
| Шаблоны E-mail | Содержит шаблоны электронных писем |
| Шаблоны операций | Справочник, который содержит список шаблонов операций, связанных с расчетами |
| Шаблоны переводов средств между счетами | Содержит шаблоны операций перевода средств между счетами водителей, клиентов, партнеров |
| Штрафы | Содержит перечень штрафов для водителей |
| Экипажи | Справочник, в котором хранится список экипажей |
| Клиенты | |
| Клиенты | Содержит перечень физических и юридических лиц, обслуживаемых вашей службой |
| Доступ | |
| Права доступа | Регулируют возможность пользователя использовать те или иные функции программы |
| Роли | Содержит список ролей пользователя |
| Пользователи | Содержит список пользователей программы |